Avèk senti traction kòm konpozan traction, Harga Bucket Elevator kontinyèlman anwo transmèt materyèl, atravè Hopper a fiks sou senti a ki te adopte twal oswa kòd fil senti kawotchou nwayo. Lè w ap transpòte materyèl, yo adopte yon estrikti fèmen, pou pa gen okenn pousyè ki pral pwodwi. Kòm yon rezilta ke Harga Bucket Elevator ka leve nan yon wotè ki wo, espesyalman apwopriye pou transpò kontinyèl vètikal nan granulaire, poud, ak ti materyèl abrazif.
Karakteristik:
1. Tèt asansè ak kapo fann pou antretyen fasil ak netwayaj ouvèti kòm byen ke yon bwat tansyon pou aksè fasil.
2. Konpozan mekanik yo fèt ak materyèl ki reziste -pou asire lavi ki long ak segondè fyab.
3. Ekipe ak yon fenèt obsèvasyon pou fasil enspeksyon ak antretyen.
4. Seksyon friksyon pawa nan pouli kondwi a ka fasilman chanje san yo pa demonte senti a.
5. Bwat la ka ekipe ak kondwi oksilyè selon bezwen an. Lè motè prensipal la gen yon echèk ijans oswa Harga Bucket Elevator bezwen antretyen, kondwi oksilyè a ap kòmanse ak bokit la ap kouri nan vitès dousman.
Ka:

Detay:


Pake ak livrezon:

Poukisa chwazi nou:

1. Akòz rezo avanse ak teknoloji lojisyèl, EXCT te reyalize entegrasyon kowòdone nan jeni, akizisyon, konstriksyon, ak jesyon pwojè, ki vize ofri yon pwojè pi klè, efikas, ekonomik ak serye bay kliyan yo.
2. Apre yo fin prezante aparèy la nan faktori kliyan an, Teknisyen pwofesyonèl yo nan EXCT pral gide mete kanpe nan ekipman an, ki gen ladan sou -konfimasyon enfrastrikti sit, konfimasyon desen enstalasyon, enstalasyon ekipman ki nesesè yo ak zouti, ak sou sa asire konfigirasyon an lis nan ekipman an.
3. Nan -rechèch sou mache pwofondè, atrab dinamik mache ki antoure kliyan yo, pou kliyan yo evalye plan envestisman an. Ede kliyan yo pran desizyon epi bay rapò sou posibilite pwojè yo. Konsepsyon solisyon teknik konplè ak rezonab pou kliyan yo.
Jeneral paramèt teknik:
Kalite senti asansè bokit | ||||||||||
Modèl | TDG250 | TDG315 | TDG400 | TDG500 | TDG630 | TDG800 | TDG | TDG | TDG | |
Kapasite | 72 | 101 | 158 | 220 | 348 | 492 | 788 | 1220 | 1541 | |
Bokit | Volim | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 |
Anplasman | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 | |
Belt & bokit | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 | |
Vitès (m/s) | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 | |
Max wotè leve | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Kalite chèn bokit asansè | |||||||
Modèl | Kapasite/ | Vitès/ | Vitès koton/(r/min) | Bokit | Operasyon Pati | ||
Volim/L | Lajè/mm | Anplasman/mm | |||||
NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | 2.5 | 250 | 203 | 27.5 |
NE30 | 32 | 16.45 | 7.8 | 300 | 305 | 35 | |
NE50 | 60 | 16.45 | 15.7 | 30 | 305 | 64 | |
NE100 | 110 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 89 | |
NE150 | 170 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 112.3 | |
NE200 | 210 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 134 | |
NE300 | 320 | 10.9 | 127.5 | 600 | 500 | 188 | |
NE400 | 380 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 205 | |
NE500 | 470 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 223 | |
NE600 | 600 | 7.1 | 330.2 | 700 | 700 | 274 | |
NE800 | 800 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 313 | |
Baj popilè: Harga bokit asansè, Lachin harga bokit asansè Swèd, manifaktirè yo











