Transporteur espiral se yon ekipman transpò kontinyèl ki te itilize pou transpòte materyèl poud, granulaire ak sèk esansyèl. Li konsiste de chèz kote yo pote, lam vis, arbr vis, pann kote yo pote, boîtier transporteur ak aparèy kondwi, elatriye. Yo ka itilize yon sèl oswa konbinezon plizyè ekipman vis pou entegre youn ak lòt pou satisfè kondisyon patikilye sou -sit. Li gen tib kalite depresyon ak plizyè priz ak priz, ki tou gen ang enklinezon maksimòm 20 degre. Wotasyon nan lam la inisye pa motè a, Lè sa a, materyèl transfere ansanm espiral la nan plòg yo.
Karakteristik:
1. Espiral CONVEYOR senp estrikti, operasyon fasil, konsomasyon pouvwa ki ba, aranjman fleksib layout.
2. Pri -efikas lè yo konpare ak lòt aparèy transmèt tankou senti oswa pneumatik.
3. Tout estrikti sele, pa gen okenn polisyon nan anviwònman an, pa gen okenn flit materyèl.
4. Selon egzijans kliyan yo, espiral CONVEYOR ka fèt pou plizyè inlets ak plòg.
5. Kontakte pati materyèl yo ka si ou vle kabòn asye, Nerjaveèi ak fwotman - alyaj rezistan pou satisfè kondisyon yo transmèt pou diferan materyèl.
Detay:

Aplikasyon:

Pake ak livrezon:

Jeneral paramèt teknik:
Spesifikasyon teknik transporteur vis | ||||||||||||
Modèl | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
Dyamèt vis (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Anplasman vis(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
Espesifikasyon teknik | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 | |
Remak: n=vitès wotasyon (rpm); Q=Kapasite(m³/h); Faktè ranpli=0.33 | ||||||||||||
Baj popilè: espiral transporteurs, Lachin espiral transporteurs founisè, manifaktirè yo









